<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;Read IT Now &#187; חדשות&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.readitnow.co.il/feed/?post_type=news" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.readitnow.co.il</link>
	<description>&#8235;מתפרסם מאז שנת 1999&#8236;</description>	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 12:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8235;סקר של גוגל באירופה: חברות בעלות צמיחה גבוהה שכבר משתמשות בכלי מדיה חברתית טוענות לגידול ולהתרחבות בעקבות כך&#8236;</title>		<link>http://www.readitnow.co.il/news/%d7%a1%d7%a7%d7%a8-%d7%a9%d7%9c-%d7%92%d7%95%d7%92%d7%9c-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a6%d7%9e%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%92/</link>
		<comments>http://www.readitnow.co.il/news/%d7%a1%d7%a7%d7%a8-%d7%a9%d7%9c-%d7%92%d7%95%d7%92%d7%9c-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a6%d7%9e%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%92/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;eli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Millward Brown Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[אירופה]]></category>
		<category><![CDATA[גוגל]]></category>
		<category><![CDATA[מדיה חברתית]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.readitnow.co.il/?post_type=news&#038;p=1383</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת  Google ו- Millward Brown Corporate : אחוז גבוה מקרב חברות אירופאיות בעלות צמיחה גבוהה [יותר מ- 10% ב- 2011] שכבר משתמשות בכלי מדיה חברתית: השימוש בכלים הללו כבר הביא להשפעה "משמעותית" על הגידול וההתרחבות שלהן.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.readitnow.co.il/news/%d7%a1%d7%a7%d7%a8-%d7%a9%d7%9c-%d7%92%d7%95%d7%92%d7%9c-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a6%d7%9e%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;גידול של 15.4% במכירות המסחר האלקטרוני הקמעונאי המקוון ברבע הראשון של 2012 לעומת הרבע הראשון של 2011&#8236;</title>		<link>http://www.readitnow.co.il/news/%d7%92%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9c-%d7%a9%d7%9c-15-4-%d7%91%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%94%d7%90%d7%9c%d7%a7%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%a7%d7%9e/</link>
		<comments>http://www.readitnow.co.il/news/%d7%92%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9c-%d7%a9%d7%9c-15-4-%d7%91%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%94%d7%90%d7%9c%d7%a7%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%a7%d7%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 11:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;eli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מסחר אלק'/נייד]]></category>
		<category><![CDATA[U.S. Census Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר אלקטרוני]]></category>
		<category><![CDATA[משרד המסחר האמריקני]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.readitnow.co.il/?post_type=news&#038;p=1382</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;דו"ח רבעוני של ה-  U.S. Census Bureau במשרד המסחר: מכירות המסחר האלקטרוני הקמעונאי המקוון ברבע הראשון של 2012 הסתכמו ב- 53.2 מיליארד דולר.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.readitnow.co.il/news/%d7%92%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9c-%d7%a9%d7%9c-15-4-%d7%91%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%94%d7%90%d7%9c%d7%a7%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%a7%d7%9e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מבחן אחרון לעמידות מערך המחשוב לקראת המשחקים האולימפיים לונדון 2012&#8236;</title>		<link>http://www.readitnow.co.il/news/%d7%9e%d7%91%d7%97%d7%9f-%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%9c%d7%a7%d7%a8%d7%90%d7%aa-%d7%94/</link>
		<comments>http://www.readitnow.co.il/news/%d7%9e%d7%91%d7%97%d7%9f-%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%9c%d7%a7%d7%a8%d7%90%d7%aa-%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 11:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;eli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ספורט והיי-טק]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Atos Origin]]></category>
		<category><![CDATA[BT]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[אייסר]]></category>
		<category><![CDATA[בריטיש טלקום]]></category>
		<category><![CDATA[המשחקים האולימפיים לונדון 2012]]></category>
		<category><![CDATA[חומרה]]></category>
		<category><![CDATA[סמסונג]]></category>
		<category><![CDATA[פנסוניק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.readitnow.co.il/?post_type=news&#038;p=1381</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;לקראת המשחקים האולימפיים בלונדון שייפתחו ב- 27 ביולי 2012 נערך ע"י חברת Atos Origin מבחן אחרון לעמידות מערך המחשוב הגדול. מדובר בחזרה שנייה (לאחר החזרה הראשונה שנערכה בחודש אפריל) של כלל המערכות והיא נמשכת חמישה ימים. &#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.readitnow.co.il/news/%d7%9e%d7%91%d7%97%d7%9f-%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%9c%d7%a7%d7%a8%d7%90%d7%aa-%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הפורום הכלכלי העולמי: היעדר אמון בשימוש במידע אישי מאיים לערער את הכלכלה הדיגיטלית&#8236;</title>		<link>http://www.readitnow.co.il/news/%d7%94%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%99-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%99%d7%a2%d7%93%d7%a8-%d7%90%d7%9e%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95/</link>
		<comments>http://www.readitnow.co.il/news/%d7%94%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%99-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%99%d7%a2%d7%93%d7%a8-%d7%90%d7%9e%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;eli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Consulting Group]]></category>
		<category><![CDATA[G-20]]></category>
		<category><![CDATA[identity theft]]></category>
		<category><![CDATA[World Economic Forum]]></category>
		<category><![CDATA[גניבת זהויות]]></category>
		<category><![CDATA[הפורום הכלכלי העולמי]]></category>
		<category><![CDATA[כלכלה הדיגיטלית]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.readitnow.co.il/?post_type=news&#038;p=1380</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הפורום הכלכלי העולמי: היעדר אמון לגבי מידת ההגנה של מידע אישי והשימוש בו הוא בעל פוטנציאל לשים בסכנה את הערך הכלכלי והחברתי של נכס חשוב זה עבור ממשלות, ארגונים ויחידים.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.readitnow.co.il/news/%d7%94%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%99-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%99%d7%a2%d7%93%d7%a8-%d7%90%d7%9e%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;CA: חברות אמריקניות רואות במחשוב ענן כמפתח להגנת נתונים משופרת&#8236;</title>		<link>http://www.readitnow.co.il/news/ca-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%a2%d7%a0%d7%9f-%d7%9b%d7%9e%d7%a4/</link>
		<comments>http://www.readitnow.co.il/news/ca-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%a2%d7%a0%d7%9f-%d7%9b%d7%9e%d7%a4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;eli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אבטחה]]></category>
		<category><![CDATA[מחשוב ענן]]></category>
		<category><![CDATA[Business Continuity]]></category>
		<category><![CDATA[CA]]></category>
		<category><![CDATA[CA Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Coleman Parkes Research]]></category>
		<category><![CDATA[המשכיות עסקית]]></category>
		<category><![CDATA[קנדה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.readitnow.co.il/?post_type=news&#038;p=1379</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת CA Technologies: חברות בארה"ב ובקנדה רואות במחשוב ענן כמפתח להגנת טובה יותר על נתונים וכתרופה לאובדן הנתונים הכרוני המאפיין סביבות IT קונבנציונליות.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.readitnow.co.il/news/ca-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%a2%d7%a0%d7%9f-%d7%9b%d7%9e%d7%a4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;סימנטק: עסקים קטנים ובינוניים מאמצים וירטואליזציה, מחשוב ענן וניידות כדי לשפר את מוכנותם לאסונות&#8236;</title>		<link>http://www.readitnow.co.il/news/%d7%a1%d7%99%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%a7-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%9d-%d7%95/</link>
		<comments>http://www.readitnow.co.il/news/%d7%a1%d7%99%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%a7-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%9d-%d7%95/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;eli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[עסקים SMBs]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>
		<category><![CDATA[התאוששות מאסונות]]></category>
		<category><![CDATA[וירטואליזציה]]></category>
		<category><![CDATA[מוכנות לאסונות]]></category>
		<category><![CDATA[מחשוב ענן]]></category>
		<category><![CDATA[סימנטק]]></category>
		<category><![CDATA[ענן פרטי]]></category>
		<category><![CDATA[ענן ציבורי]]></category>
		<category><![CDATA[עסקים קטנים ובינוניים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.readitnow.co.il/?post_type=news&#038;p=1378</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת Symantec: עסקים קטנים ובינוניים כיום נמצאים בעמדה ייחודית לאמץ טכנולוגיות חדשות שלא רק מספקות יתרון  תחרותי אלא גם יאפשרו להם התאוששות מאסונות תוך כדי הגנה על המידע שהעסק שלהם תלוי בו.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.readitnow.co.il/news/%d7%a1%d7%99%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%a7-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%9d-%d7%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;גרטנר: גידול של 12.3% בשוק תוכנות ניהול שרשרת אספקה בשנת 2011&#8236;</title>		<link>http://www.readitnow.co.il/news/%d7%92%d7%a8%d7%98%d7%a0%d7%a8-%d7%92%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9c-%d7%a9%d7%9c-12-3-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%a9%d7%a8%d7%a9%d7%a8/</link>
		<comments>http://www.readitnow.co.il/news/%d7%92%d7%a8%d7%98%d7%a0%d7%a8-%d7%92%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9c-%d7%a9%d7%9c-12-3-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%a9%d7%a8%d7%a9%d7%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;eli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ניהול שרשרת אספקה (SCM)]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנה]]></category>
		<category><![CDATA[Ariba]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[JDA Software]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SCM]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management]]></category>
		<category><![CDATA[אורקל]]></category>
		<category><![CDATA[אירופה]]></category>
		<category><![CDATA[אסיה]]></category>
		<category><![CDATA[אריבה]]></category>
		<category><![CDATA[גרטנר]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול שרשרת אספקה]]></category>
		<category><![CDATA[סאפ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.readitnow.co.il/?post_type=news&#038;p=1376</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת המחקר Gartner: שוק תוכנות ניהול שרשרת אספקה גדל בשנת 2011 בשיעור של 12.3% להיקף של 7.7 מיליארד דולר. הייתה זו השנה השנייה של גידול דו-ספרתי בתחום תוכנות ניהול שרשרת אספקה. &#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.readitnow.co.il/news/%d7%92%d7%a8%d7%98%d7%a0%d7%a8-%d7%92%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9c-%d7%a9%d7%9c-12-3-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%a9%d7%a8%d7%a9%d7%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;גרטנר: ירידה של 2%(-) במכירות העולמיות של טלפונים ניידים ברבע הראשון של 2012&#8236;</title>		<link>http://www.readitnow.co.il/news/%d7%92%d7%a8%d7%98%d7%a0%d7%a8-%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%a9%d7%9c-2-%d7%91%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%98%d7%9c/</link>
		<comments>http://www.readitnow.co.il/news/%d7%92%d7%a8%d7%98%d7%a0%d7%a8-%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%a9%d7%9c-2-%d7%91%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%98%d7%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;eli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[טלקום/וויירלס/מובייל]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[אנדרואיד]]></category>
		<category><![CDATA[אפל]]></category>
		<category><![CDATA[גרטנר]]></category>
		<category><![CDATA[טלפונים חכמים]]></category>
		<category><![CDATA[טלפונים ניידים]]></category>
		<category><![CDATA[נוקיה]]></category>
		<category><![CDATA[סלולר]]></category>
		<category><![CDATA[סמסונג]]></category>
		<category><![CDATA[סמרטפונים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.readitnow.co.il/?post_type=news&#038;p=1375</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת המחקר Gartner: ברבע הראשון של 2012 חלה ירידה של 2%(-) במכירות העולמיות של טלפונים ניידים ברבע הראשון של 2012 ל- 419.1 מיליון מכשירים ניידים.
הירידה הרבעונית (בהשוואה לרבעון המקביל בשנה הקודמת) הייתה ברבע השני של שנת 2009.
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.readitnow.co.il/news/%d7%92%d7%a8%d7%98%d7%a0%d7%a8-%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%a9%d7%9c-2-%d7%91%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%98%d7%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;המוסד לביטוח לאומי: מכרז לרכישת התקני  OTP Tokens ואחזקתם&#8236;</title>		<link>http://www.readitnow.co.il/news/%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93-%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%96-%d7%9c%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%99-otp-to/</link>
		<comments>http://www.readitnow.co.il/news/%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93-%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%96-%d7%9c%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%99-otp-to/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;eli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מכרזים/פטורים/דרושים]]></category>
		<category><![CDATA[OTP Tokens]]></category>
		<category><![CDATA[אבטחה]]></category>
		<category><![CDATA[אימות זיהוי]]></category>
		<category><![CDATA[המוסד לביטוח לאומי]]></category>
		<category><![CDATA[טוקנים]]></category>
		<category><![CDATA[מכרז]]></category>
		<category><![CDATA[מערכות מידע]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.readitnow.co.il/?post_type=news&#038;p=1373</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;המוסד לביטוח לאומי פירסם מכרז בנושא רכישת התקני חומרה מסוג OTP Tokens לצורך אימות זיהוי משתמשי-קצה.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.readitnow.co.il/news/%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93-%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%96-%d7%9c%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%99-otp-to/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;קומסקור: המכירות הקמעונאיות המקוונות בארה&#8221;ב ברבע הראשון של 2012 הסתכמו ב- 44.3 מיליארד דולר&#8236;</title>		<link>http://www.readitnow.co.il/news/%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%a1%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%90%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa/</link>
		<comments>http://www.readitnow.co.il/news/%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%a1%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%90%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 17:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;eli&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מסחר אלק'/נייד]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[טבלטים]]></category>
		<category><![CDATA[מחשבי לוח]]></category>
		<category><![CDATA[מכירות קמעונאיות מקוונות]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר אלקטרוני]]></category>
		<category><![CDATA[קומסקור]]></category>
		<category><![CDATA[שופינג מקוון]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.readitnow.co.il/?post_type=news&#038;p=1372</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת  comScore: הרבע הראשון של שנת 2012 היה הרבעון העשירי ברציפות של גידול חיובי (בהשוואה לרבעון המקביל לו בשנה הקודמת) והרבעון השישי ברציפות של גידול רבעוני דו-ספרתי בארה"ב.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.readitnow.co.il/news/%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%a1%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%90%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.readitnow.co.il @ 2012-05-21 11:59:33 -->
